安徽国际商务职业学院数据编码规则
单位院系编码
编码规则:
学院编码:采用学校上级主管单位备案代码
院系、部门编码:1位单位类别代码+3位流水号
示例:单位院系代码长度为4位,。
具体编码如下:
代码 | 名称 |
1001 | 校领导 |
1008 | 办公室 |
1023 | 组织人事处 |
1028 | 审计处 |
1031 | 图文资源中心 |
1046 | 实习实训中心 |
1053 | 教务处 |
1068 | 学生处 |
1081 | 安全保卫处 |
1092 | 财务处 |
1101 | 电子商务培训中心安徽分院 |
1102 | 继续教育学院 |
1113 | 校企办暨集团秘书处 |
1115 | 中职教育部 |
1116 | 总务处 |
1126 | 国际贸易学院 |
1152 | 商务外语系 |
1204 | 商贸流通学院 |
1229 | 信息服务系 |
1251 | 财会金融系 |
1273 | 公共管理系 |
1299 | 思政教研部 |
1303 | 教育督导 |
1306 | 环境督导员 |
1308 | 党委宣传部 |
1309 | 校团委 |
1310 | 校工会 |
1311 | 网络信息中心 |
1312 | 招生办 |
1314 | 电商中心安徽分院 |
1315 | 纪检监察室 |
1316 | 科研处 |
1317 | 学术委员会 |
1318 | 外办 |
1320 | 统战部 |
1321 | 武装部 |
1322 | 法务部 |
1323 | 基建办 |
1324 | 资产办 |
1325 | 国际交流中心 |
1326 | 师生文体中心 |
1327 | 双创就业中心 |
1328 | 学生服务中心 |
1329 | 评估办 |
专业编码
编码规则:
专业编码:国家专业标准码
示例:
具体编码如下:
所属院系 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类 | 专业代码 | 备 注 | |||
国际贸易学院 | 国际贸易实务 | 财经商贸 | 经济贸易类 | 630501 | ||||
国际经济与贸易 | 财经商贸 | 经济贸易类 | 630502 | |||||
国际商务 | 财经商贸 | 经济贸易类 | 630503 | 央财支持专业 省级专业综合改革试点专业 省级特色专业 | ||||
国际商务 (中外合作) | 财经商贸 | 经济贸易类 | 630503 | |||||
报关与国际货运 | 财经商贸 | 经济贸易类 | 630506 | 省级专业综合改革试点专业 | ||||
国际文化贸易 | 财经商贸 | 经济贸易类 | 630508 | |||||
商贸流通学院 | 电子商务 | 财经商贸 | 电子商务类 | 630801 | 省级特色专业 | |||
物流管理 | 财经商贸 | 物流类 | 630903 | 校级专业综合改革试点专业 | ||||
连锁经营管理 | 财经商贸 | 工商管理类 | 630604 | 央财支持专业 省级专业综合改革试点专业 省级特色专业 | ||||
市场营销 | 财经商贸 | 市场营销类 | 630701 | 省级特色专业 | ||||
汽车营销与服务 | 财经商贸 | 市场营销类 | 630702 | |||||
商务外语系 | 商务英语 | 教育与体育 | 语言类 | 670202 | 省级特色专业 | |||
应用英语 | 教育与体育 | 语言类 | 670203 | |||||
旅游英语 | 教育与体育 | 语言类 | 670204 | 省级专业综合改革试点专业 | ||||
商务日语 | 教育与体育 | 语言类 | 670205 | |||||
信息服务系 | 计算机应用技术 | 电子信息 | 计算机类 | 610201 | 省级专业综合改革试点专业 校级特色专业 | |||
动漫制作技术 | 电子信息 | 计算机类 | 610207 | 校级特色专业 | ||||
数字媒体应用技术 | 电子信息 | 计算机类 | 610210 | |||||
移动应用开发 | 电子信息 | 计算机类 | 610212 | |||||
大数据技术与应用 | 电子信息 | 计算机类 | 610215 | |||||
物联网应用技术 | 电子信息 | 电子信息 | 610119 | |||||
广告设计与制作 | 文化艺术 | 艺术设计类 | 650103 | |||||
产品艺术设计 | 文化艺术 | 艺术设计类 | 650105 | |||||
摄影与摄像艺术 | 文化艺术 | 艺术设计类 | 650124 | |||||
财会金融系 | 会计 | 财经商贸 | 财务会计类 | 630302 | 省级特色专业 | |||
会计(中外合作) | 财经商贸 | 财务会计类 | 630302 | |||||
金融管理 | 财经商贸 | 金融类 | 630201 | 省级特色专业 | ||||
保险 | 财经商贸 | 金融类 | 630205 | |||||
投资与理财 | 财经商贸 | 金融类 | 630206 | |||||
互联网金融 | 财经商贸 | 金融类 | 630209 | |||||
公共管理系 | 旅游管理 | 旅游 | 旅游类 | 640101 | 省级特色专业 | |||
酒店管理 | 旅游 | 旅游类 | 640105 | 省级专业综合改革试点专业 | ||||
文秘 | 教育与体育 | 文秘类 | 670301 | |||||
社会体育 | 教育与体育 | 体育类 | 670403 | |||||
人力资源管理 | 公共管理与服务 | 公共管理类 | 690202 | |||||
空中乘务 | 交通运输 | 航空运输类 | 600405 | |||||
备注:学校根据社会需求,撤销海关管理、涉外旅游旅游、日语专业。 |
专业名称简称
1.我校现有各专业的简称按下表执行:
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 专业简称 |
1 | 国际贸易学院 | 报关与国际货运 | 报关 |
2 | 国际经济与贸易 | 经贸 | |
3 | 国际贸易实务 | 实务 | |
4 | 国际商务 | 国商 | |
5 | 国际文化贸易 | 国文 | |
6 | 商贸流通学院 | 市场营销 | 营销 |
7 | 电子商务 | 电商 | |
8 | 连锁经营管理 | 连锁 | |
9 | 物流管理 | 物流 | |
10 | 汽车营销与服务 | 汽车 | |
11 | 商务外语系 | 应用英语 | 应英 |
12 | 商务英语 | 商英 | |
13 | 旅游英语 | 旅英 | |
14 | 商务日语 | 商日 | |
15 | 信息服务系 | 计算机应用技术 | 计算机 |
16 | 数字媒体应用技术 | 媒体 | |
17 | 动漫制作技术 | 动漫 | |
18 | 物联网应用技术 | 物联网 | |
19 | 产品艺术设计 | 产品 | |
20 | 广告设计与制作 | 广告 | |
21 | 移动应用开发 | 移动 | |
22 | 摄影与摄像艺术 | 摄影 | |
23 | 财会金融系 | 金融管理 | 金融 |
24 | 投资与理财 | 投资 | |
25 | 会计 | 会计 | |
26 | 保险 | 保险 | |
27 | 互联网金融 | 互金 | |
28 | 公共管理系 | 旅游管理 | 旅管 |
29 | 酒店管理 | 酒店 | |
30 | 人力资源管理 | 人力 | |
31 | 文秘 | 文秘 | |
32 | 社会体育 | 体育 | |
33 | 空中乘务 | 空乘 |
2.特殊情况
(1)中外合作培养专业,在上述简称后以括号形式备注“中外”两字,如“中外合作会计专业”,简称“会计(中外)”。
(2)校企合作共建专业,在上述简称后以括号形式备注企业名称简称或专业方向简称。
班级编码
编码规则:
班级编码:
1.班级名称统一按照“专业简称+入校年份(两位数)+班级序号”的规则进行编排,如商务英语专业2016级新生有5个班,则分别编排为:“商英161、商英162、商英163、商英164、商英165”。如果某一专业只有一个班级,保留序号“1”,如“文秘161”。
2.特殊情况:
(1)“3+2”学生进入高职教育阶段后单独编班的,入校年份为其进入中职阶段的入学年份,班级序号前加“5”。如国际商务“3+2”五年制2013级学生,2016年进入高职阶段,单独编班1个班,班级名称为“国商1351”。
(2)中外合作培养班级须保留“中外”标注,如“会计(中外)161”、“国商(中外)161”。
(3)学校自招五年制专业班级,单独成班的按照“专业简称+入校年份(两位数)+5+班级序号”命名。但是,2017级五年制因综合成班,暂命名为“1751”班。
具体编码如下:
班级名称 | 班号 | 学制 | 专业 | 院系 |
1751 | 170505 | 5 | 国际商务、汽车营销、计算机技术应用、酒店管理 | 公共管理系 |
安得利171 | 171833 | 3 | 连锁经营管理 | 商贸流通学院 |
保险161 | 163831 | 3 | 保险 | 财会金融系 |
保险171 | 173831 | 3 | 保险 | 财会金融系 |
报关151 | 152031 | 3 | 报关与国际货运 | 国际贸易学院 |
报关152 | 152032 | 3 | 报关与国际货运 | 国际贸易学院 |
报关161 | 162031 | 3 | 报关与国际货运 | 国际贸易学院 |
报关162 | 162032 | 3 | 报关与国际货运 | 国际贸易学院 |
报关171 | 172031 | 3 | 报关与国际货运 | 国际贸易学院 |
报关172 | 172032 | 3 | 报关与国际货运 | 国际贸易学院 |
电商1351 | 160521 | 2 | 电子商务 | 商贸流通学院 |
电商14(5年制) | 170552 | 3 | 电子商务3+2 | 商贸流通学院 |
电商151 | 150531 | 3 | 电子商务 | 商贸流通学院 |
电商152 | 150532 | 3 | 电子商务 | 商贸流通学院 |
电商153 | 150533 | 3 | 电子商务 | 商贸流通学院 |
电商154 | 150534 | 3 | 电子商务 | 商贸流通学院 |
电商161 | 160531 | 3 | 电子商务 | 商贸流通学院 |
电商162 | 160532 | 3 | 电子商务 | 商贸流通学院 |
电商163 | 160533 | 3 | 电子商务 | 商贸流通学院 |
电商164 | 160534 | 3 | 电子商务 | 商贸流通学院 |
电商165 | 160535 | 3 | 电子商务 | 商贸流通学院 |
电商171 | 170531 | 3 | 电子商务 | 商贸流通学院 |
电商172 | 170532 | 3 | 电子商务 | 商贸流通学院 |
电商173 | 170533 | 3 | 电子商务 | 商贸流通学院 |
电商174 | 170534 | 3 | 电子商务 | 商贸流通学院 |
电商175 | 170535 | 3 | 电子商务 | 商贸流通学院 |
电商慧众151 | 153431 | 3 | 电子商务(校企合作) | 商贸流通学院 |
电商慧众152 | 153432 | 3 | 电子商务(校企合作) | 商贸流通学院 |
动漫1451 | 171751 | 5 | 动漫制作技术3+2 | 信息服务系 |
动漫151 | 152331 | 3 | 动漫制作技术 | 信息服务系 |
动漫152 | 152332 | 3 | 动漫制作技术 | 信息服务系 |
动漫161 | 162331 | 3 | 动漫制作技术 | 信息服务系 |
动漫162 | 162332 | 3 | 动漫制作技术 | 信息服务系 |
动漫171 | 172331 | 3 | 动漫制作技术 | 信息服务系 |
动漫172 | 172332 | 3 | 动漫制作技术 | 信息服务系 |
动漫173 | 172333 | 3 | 动漫制作技术 | 信息服务系 |
多媒体151 | 151731 | 3 | 数字媒体应用技术 | 信息服务系 |
多媒体152 | 151732 | 3 | 数字媒体应用技术 | 信息服务系 |
广告161 | 162431 | 3 | 广告与会展 | 信息服务系 |
广会151 | 152431 | 3 | 广告与会展 | 信息服务系 |
国际会151 | 152821 | 3 | 国际项目班(会计专业) | 财会金融系 |
国际商151 | 152721 | 3 | 国际项目班(国际商务专业) | 国际贸易学院 |
国商1351 | 160221 | 2 | 国际商务 | 国际贸易学院 |
国商1451 | 170251 | 5 | 国际商务3+2 | 国际贸易学院 |
国商151 | 150231 | 3 | 国际商务 | 国际贸易学院 |
国商152 | 150232 | 3 | 国际商务 | 国际贸易学院 |
国商153 | 150233 | 3 | 国际商务 | 国际贸易学院 |
国商154 | 150234 | 3 | 国际商务 | 国际贸易学院 |
国商155 | 150235 | 3 | 国际商务 | 国际贸易学院 |
国商161 | 160231 | 3 | 国际商务 | 国际贸易学院 |
国商162 | 160232 | 3 | 国际商务 | 国际贸易学院 |
国商163 | 160233 | 3 | 国际商务 | 国际贸易学院 |
国商164 | 160234 | 3 | 国际商务 | 国际贸易学院 |
国商171 | 170231 | 3 | 国际商务 | 国际贸易学院 |
国商172 | 170232 | 3 | 国际商务 | 国际贸易学院 |
国商173 | 170233 | 3 | 国际商务 | 国际贸易学院 |
国商174 | 170234 | 3 | 国际商务 | 国际贸易学院 |
国商(中外)161 | 162731 | 3 | 国际商务(中外合作) | 国际贸易学院 |
国商(中外)171 | 172731 | 3 | 国际商务(中外合作) | 国际贸易学院 |
互金171 | 174531 | 3 | 互联网金融 | 财会金融系 |
会电151 | 152531 | 3 | 会计电算化 | 财会金融系 |
会电152 | 152532 | 3 | 会计电算化 | 财会金融系 |
会计1351 | 160321 | 2 | 会计 | 财会金融系 |
会计151 | 150331 | 3 | 会计 | 财会金融系 |
会计152 | 150332 | 3 | 会计 | 财会金融系 |
会计153 | 150333 | 3 | 会计 | 财会金融系 |
会计154 | 150334 | 3 | 会计 | 财会金融系 |
会计155 | 150335 | 3 | 会计 | 财会金融系 |
会计161 | 160331 | 3 | 会计 | 财会金融系 |
会计162 | 160332 | 3 | 会计 | 财会金融系 |
会计163 | 160333 | 3 | 会计 | 财会金融系 |
会计164 | 160334 | 3 | 会计 | 财会金融系 |
会计165 | 160335 | 3 | 会计 | 财会金融系 |
会计166 | 160336 | 3 | 会计 | 财会金融系 |
会计167 | 160337 | 3 | 会计 | 财会金融系 |
会计171 | 170331 | 3 | 会计 | 财会金融系 |
会计172 | 170332 | 3 | 会计 | 财会金融系 |
会计173 | 170333 | 3 | 会计 | 财会金融系 |
会计174 | 170334 | 3 | 会计 | 财会金融系 |
会计175 | 170335 | 3 | 会计 | 财会金融系 |
会计176 | 170336 | 3 | 会计 | 财会金融系 |
会计(3+2)1451 | 170351 | 3 | 会计3+2 | 财会金融系 |
会计(中外)161 | 162831 | 3 | 会计(中外合作) | 财会金融系 |
会计(中外)171 | 172831 | 3 | 会计(中外合作) | 财会金融系 |
计算机151 | 150931 | 3 | 计算机应用技术 | 信息服务系 |
计算机152 | 150932 | 3 | 计算机应用技术 | 信息服务系 |
计算机153 | 150933 | 3 | 计算机应用技术 | 信息服务系 |
计算机161 | 160931 | 3 | 计算机应用技术 | 信息服务系 |
计算机162 | 160932 | 3 | 计算机应用技术 | 信息服务系 |
计算机163 | 160933 | 3 | 计算机应用技术 | 信息服务系 |
计算机171 | 170931 | 3 | 计算机应用技术 | 信息服务系 |
计算机172 | 170932 | 3 | 计算机应用技术 | 信息服务系 |
计算机173 | 170933 | 3 | 计算机应用技术 | 信息服务系 |
计算机174 | 170934 | 3 | 计算机应用技术 | 信息服务系 |
计算机(3+2)171 | 170951 | 2 | 计算机应用技术 | 信息服务系 |
金融151 | 151931 | 3 | 金融管理与实务 | 财会金融系 |
金融152 | 151932 | 3 | 金融管理与实务 | 财会金融系 |
金融153 | 151933 | 3 | 金融管理与实务 | 财会金融系 |
金融161 | 161931 | 3 | 金融管理与实务 | 财会金融系 |
金融162 | 161932 | 3 | 金融管理与实务 | 财会金融系 |
金融171 | 174431 | 3 | 金融管理 | 财会金融系 |
金融172 | 174432 | 3 | 金融管理 | 财会金融系 |
经贸151 | 151531 | 3 | 国际经济与贸易 | 国际贸易学院 |
经贸152 | 151532 | 3 | 国际经济与贸易 | 国际贸易学院 |
经贸161 | 161531 | 3 | 国际经济与贸易 | 国际贸易学院 |
经贸162 | 161532 | 3 | 国际经济与贸易 | 国际贸易学院 |
经贸171 | 171531 | 3 | 国际经济与贸易 | 国际贸易学院 |
经贸172 | 171532 | 3 | 国际经济与贸易 | 国际贸易学院 |
酒店151 | 151631 | 3 | 酒店管理 | 公共管理系 |
酒店152 | 151632 | 3 | 酒店管理 | 公共管理系 |
酒店153 | 151633 | 3 | 酒店管理 | 公共管理系 |
酒店154 | 151634 | 3 | 酒店管理 | 公共管理系 |
酒店161 | 161631 | 3 | 酒店管理 | 公共管理系 |
酒店162 | 161632 | 3 | 酒店管理 | 公共管理系 |
酒店163 | 161633 | 3 | 酒店管理 | 公共管理系 |
酒店164 | 161634 | 3 | 酒店管理 | 公共管理系 |
酒店171 | 171631 | 3 | 酒店管理 | 公共管理系 |
酒店172 | 171632 | 3 | 酒店管理 | 公共管理系 |
酒店173 | 171633 | 3 | 酒店管理 | 公共管理系 |
酒店174 | 171634 | 3 | 酒店管理 | 公共管理系 |
酒店(3+2)171 | 171651 | 2 | 酒店管理 | 公共管理系 |
酒店中航161 | 164031 | 3 | 酒店(校企合作) | 公共管理系 |
连锁151 | 151831 | 3 | 连锁经营管理 | 商贸流通学院 |
连锁152 | 151832 | 3 | 连锁经营管理 | 商贸流通学院 |
连锁161 | 161831 | 3 | 连锁经营管理 | 商贸流通学院 |
连锁162 | 161832 | 3 | 连锁经营管理 | 商贸流通学院 |
连锁171 | 171831 | 3 | 连锁经营管理 | 商贸流通学院 |
连锁172 | 171832 | 3 | 连锁经营管理 | 商贸流通学院 |
连锁(3+2)171 | 171851 | 2 | 连锁经营与管理 | 商贸流通学院 |
旅管151 | 152931 | 3 | 旅游管理 | 公共管理系 |
旅管152 | 152932 | 3 | 旅游管理 | 公共管理系 |
旅管161 | 162931 | 3 | 旅游管理 | 公共管理系 |
旅管162 | 62932 | 3 | 旅游管理 | 公共管理系 |
旅管171 | 172931 | 3 | 旅游管理 | 公共管理系 |
旅管172 | 172932 | 3 | 旅游管理 | 公共管理系 |
旅管海兴161 | 164131 | 3 | 旅游管理(校企合作) | 公共管理系 |
旅英151 | 151131 | 3 | 旅游英语 | 商务外语系 |
旅英152 | 151132 | 3 | 旅游英语 | 商务外语系 |
旅英161 | 161131 | 3 | 旅游英语 | 商务外语系 |
旅英162 | 161132 | 3 | 旅游英语 | 商务外语系 |
旅英171 | 171131 | 3 | 旅游英语 | 商务外语系 |
旅英172 | 171132 | 3 | 旅游英语 | 商务外语系 |
旅英航空151 | 153231 | 3 | 旅游英语(校企合作) | 商务外语系 |
旅英航空161 | 163231 | 3 | 旅游英语(校企合作) | 商务外语系 |
媒体161 | 161731 | 3 | 数字媒体应用技术 | 信息服务系 |
媒体162 | 161732 | 3 | 数字媒体应用技术 | 信息服务系 |
媒体171 | 171731 | 3 | 数字媒体应用技术 | 信息服务系 |
媒体172 | 171732 | 3 | 数字媒体应用技术 | 信息服务系 |
汽车161 | 163631 | 3 | 汽车营销与服务 | 商贸流通学院 |
汽车171 | 173631 | 3 | 汽车营销与服务 | 商贸流通学院 |
人力151 | 153031 | 3 | 人力资源管理 | 公共管理系 |
人力161 | 163031 | 3 | 人力资源管理 | 公共管理系 |
人力171 | 173031 | 3 | 人力资源管理 | 公共管理系 |
商日151 | 151431 | 3 | 商务日语 | 商务外语系 |
商日161 | 161431 | 3 | 商务日语 | 商务外语系 |
商日171 | 171431 | 3 | 商务日语 | 商务外语系 |
商英151 | 150131 | 3 | 商务英语 | 商务外语系 |
商英152 | 150132 | 3 | 商务英语 | 商务外语系 |
商英153 | 150133 | 3 | 商务英语 | 商务外语系 |
商英154 | 150134 | 3 | 商务英语 | 商务外语系 |
商英155 | 150135 | 3 | 商务英语 | 商务外语系 |
商英161 | 160131 | 3 | 商务英语 | 商务外语系 |
商英162 | 160132 | 3 | 商务英语 | 商务外语系 |
商英163 | 160133 | 3 | 商务英语 | 商务外语系 |
商英164 | 160134 | 3 | 商务英语 | 商务外语系 |
商英165 | 160135 | 3 | 商务英语 | 商务外语系 |
商英171 | 170131 | 3 | 商务英语 | 商务外语系 |
商英172 | 170132 | 3 | 商务英语 | 商务外语系 |
商英173 | 170133 | 3 | 商务英语 | 商务外语系 |
商英174 | 170134 | 3 | 商务英语 | 商务外语系 |
商英175 | 170135 | 3 | 商务英语 | 商务外语系 |
实务151 | 151231 | 3 | 国际贸易实务 | 国际贸易学院 |
实务152 | 151232 | 3 | 国际贸易实务 | 国际贸易学院 |
实务161 | 161231 | 3 | 国际贸易实务 | 国际贸易学院 |
实务162 | 161232 | 3 | 国际贸易实务 | 国际贸易学院 |
实务163 | 161233 | 3 | 国际贸易实务 | 国际贸易学院 |
实务171 | 171231 | 3 | 国际贸易实务 | 国际贸易学院 |
实务172 | 171232 | 3 | 国际贸易实务 | 国际贸易学院 |
实务173 | 171233 | 3 | 国际贸易实务 | 国际贸易学院 |
体育161 | 163931 | 3 | 社会体育 | 公共管理系 |
体育171 | 173931 | 3 | 社会体育 | 公共管理系 |
投资151 | 152131 | 3 | 投资与理财 | 财会金融系 |
投资161 | 162131 | 3 | 投资与理财 | 财会金融系 |
投资171 | 172131 | 3 | 投资与理财 | 财会金融系 |
文秘151 | 150631 | 3 | 文秘 | 公共管理系 |
文秘161 | 160631 | 3 | 文秘 | 公共管理系 |
文秘171 | 170631 | 3 | 文秘 | 公共管理系 |
物联网151 | 152631 | 3 | 物联网应用技术 | 信息服务系 |
物联网152 | 152632 | 3 | 物联网应用技术 | 信息服务系 |
物联网161 | 162631 | 3 | 物联网应用技术 | 信息服务系 |
物联网171 | 172631 | 3 | 物联网应用技术 | 信息服务系 |
物联网172 | 172632 | 3 | 物联网应用技术 | 信息服务系 |
物流151 | 150431 | 3 | 物流管理 | 商贸流通学院 |
物流152 | 150432 | 3 | 物流管理 | 商贸流通学院 |
物流161 | 160431 | 3 | 物流管理 | 商贸流通学院 |
物流162 | 160432 | 3 | 物流管理 | 商贸流通学院 |
物流171 | 170431 | 3 | 物流管理 | 商贸流通学院 |
物流172 | 170432 | 3 | 物流管理 | 商贸流通学院 |
物流海兴151 | 153331 | 3 | 物流管理(校企合作) | 商贸流通学院 |
移动161 | 163731 | 3 | 移动应用开发 | 信息服务系 |
移动171 | 173731 | 3 | 移动应用开发 | 信息服务系 |
应英151 | 151331 | 3 | 应用英语(会展方向) | 商务外语系 |
应英161 | 161331 | 3 | 应用英语(会展方向) | 商务外语系 |
应英171 | 171331 | 3 | 应用英语(会展方向) | 商务外语系 |
营销151 | 151031 | 3 | 市场营销 | 商贸流通学院 |
营销152 | 151032 | 3 | 市场营销 | 商贸流通学院 |
营销161 | 161031 | 3 | 市场营销 | 商贸流通学院 |
营销162 | 161032 | 3 | 市场营销 | 商贸流通学院 |
营销171 | 171031 | 3 | 市场营销 | 商贸流通学院 |
营销172 | 171032 | 3 | 市场营销 | 商贸流通学院 |
营销慧众151 | 153531 | 3 | 市场营销(校企合作) | 商贸流通学院 |
造型151 | 153131 | 3 | 产品造型设计 | 信息服务系 |
学号编码
编码规则:
1.字段一:入校年份,由年份的后两位数构成。
2.字段二:院系代号,见附件。
3.字段三:专业代号,见附件。
4.字段四:班级代号,同一专业中的班级代号,从01开始往后顺延。
5.字段五:学生序号,同一班级学生按照姓氏拼音排序,从01开始往后顺延。
学号编码:
学号中各字段与字段内所含数字信息定义如下:
字段编号 | 字段一 | 字段二 | 字段三 | 字段四 | 字段五 | ||||
字段定义 | 入校年份 | 院系代号 | 专业代号 | 班级代号 | 学生序号 | ||||
起始数字 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
二、特殊情况说明
1.“3+2”高职转段招生专业学生进入高职阶段后单独编班,班级代号中的第一位数为“2”,例如,170112101。
2.五年制高职专业班级代号中的第一位数为“5”,例如:170115101。
3.国际合作班级代号中的第一位数为“6”,例如:170116101。
4.校企合作班级代号中的第一位数为“7”,例如:170117101。
5.插班生的临时学号按照所在班级编排,学生序号从81号开始往后顺延。
6.2018年开始,西藏班班级代号中的第一位数为“9”,如180249101。
示例:学号长度为6位,学生入学年份长度为2位,学生流水号4位。
具体编码如下:
代码 | 名称 |
170115101 | 学生XXX |
170116101 | 学生XXX |
170117101 | 学生XXX |
140004 | 学生XXX |
… | … |
教师职工号编码
编码规则:
教职工编码:入职年份+员工类别+流水号
示例:工号长度为7位,教师入职年份长度为4位,员工类别为1位,教师入职流水号2位。
具体编码如下:
代码 | 名称 |
2018101 | 教师XXX |
2018102 | 教师XXX |
2018201 | |
2014202 | |
2014301 | |
… | … |
附:员工类别代码
类别代码 | 类别名称 |
1 | 在编 |
2 | 人事代理 |
3 | 劳务派遣(一岗一薪) |
9 | 其他 |
课程号编码
编码规则:
课程号编码:专业代码+课程类别+课程性质+流水号
示例:课程号长度为8位,专业代码4位,课程类型代码长度为1位,课程性质代码为1位,课程流水号2位。若课程性质为公共选修课或公共基础课,该课程的专业代码为”9999”
具体编码如下:
代码 | 名称 |
01031201 | 计算机组成原理(说明:计算机网络专业+纯理论类+专业基础课+流水号) |
99993901 | 体育(说明:公共选修课专业代码+纯实践类+公共选修课+流水号) |
99991101 | 大学生思想道德修养与法律基础(说明:公共基础课专业代码+纯理论类+公共基础课+流水号) |
… | … |
附:课程类别代码表
课程类别代码 | 课程类别名称 |
1 | 纯理论类 |
2 | 理论+实践类 |
3 | 纯实践类 |
9 | 其他类 |
课程性质代码
课程性质代码 | 课程性质名称 |
1 | 公共基础课 |
2 | 专业基础课 |
3 | 专业核心课 |
4 | 专业选修课 |
9 | 公共选修课 |
学年
编码规则:
示例:学年代码长度为9位,
具体格式如下:
学年 |
2013-2014 |
2014-2015 |
学期
编码规则:
示例:学期代码长度为1位,
具体编码如下:
学期代码 | 学期名称 |
1 | 秋季学期 |
2 | 春季学期 |
课程属性代码
编码规则:
示例:课程属性代码长度为2位,
具体编码如下:
课程属性代码 | 课程属性名称 |
1 | 必修 |
2 | 限选 |
3 | 任选 |
4 | 辅修 |
5 | 实践 |
6 | 双必 |
7 | 双选 |
8 | 通选 |
9 | 其他 |
办学类型代码
编码规则:
示例:办学类型代码长度为3位,
具体编码如下:
办学类型代码 | 办学类型名称 |
111 | 幼儿园 |
119 | 附设幼儿班 |
211 | 小学 |
218 | 小学教学点 |
219 | 附设小学班 |
221 | 职工小学 |
222 | 农民小学 |
228 | 小学班 |
229 | 扫盲班 |
311 | 初级中学 |
312 | 九年一贯制学校 |
319 | 附设普通初中班 |
321 | 职业初中 |
329 | 附设职业初中班 |
331 | 成人职工初中 |
332 | 成人农民初中 |
341 | 完全中学 |
342 | 高级中学 |
345 | 十二年一贯制学校 |
349 | 附设普通高中班 |
351 | 成人职工高中 |
352 | 成人农民高中 |
361 | 调整后中等职业学校 |
362 | 中等技术学校 |
363 | 中等师范学校 |
364 | 成人中等专业学校 |
365 | 职业高中学校 |
366 | 技工学校 |
368 | 附设中职班 |
369 | 其他机构 |
371 | 工读学校 |
411 | 大学 |
412 | 学院 |
413 | 独立学院 |
414 | 高等专科学校 |
415 | 高等职业学校 |
419 | 分校或大专班 |
421 | 职工高校 |
422 | 农民高校 |
423 | 管理干部学院 |
424 | 教育学院 |
425 | 独立函授学院 |
426 | 广播电视大学 |
429 | 其他机构 |
511 | 盲人学校 |
512 | 聋人学校 |
513 | 弱智学校 |
514 | 其他特教学校 |
519 | 附设特教班 |
911 | 培养研究生的科研机构 |
921 | 民办的其他高等教育机构 |
931 | 职工技术培训学校或机构 |
932 | 农村成人文化技术培训学校或机构 |
933 | 其他培训机构 |
职务类别代码
编码规则:
示例:职务类别代码长度为2位,
具体编码如下:
职务类别代码 | 职务类别名称 |
11 | 党委正职 |
12 | 行政正职 |
13 | 党的职能部门正职 |
14 | 行政职能部门正职 |
15 | 民主党派正职 |
16 | 社会团体正职 |
21 | 党委副职 |
22 | 行政副职 |
23 | 党的职能部门副职 |
24 | 行政职能部门副职 |
25 | 民主党派副职 |
26 | 社会团体副职 |
31 | 党委常委 |
32 | 党委委员 |
33 | 纪委委员 |
34 | 校长助理 |
35 | 总会会计 |
36 | 总经济师 |
38 | 党委其他职 |
39 | 行政其他职 |
41 | 党的职能部门其他职 |
42 | 行政职能部门其他职 |
43 | 民主党派其他职 |
44 | 社会团体其他职 |
职务级别代码码
编码规则:
示例:职务级别长度为3位,
具体编码如下:
职务级别代码 | 职务级别名称 |
1 | 公务员职务级别 |
101 | 国家级正职 |
102 | 国家级副职 |
111 | 省部级正职 |
112 | 省部级副职 |
121 | 厅局级正职 |
122 | 厅局级副职 |
131 | 县处级正职 |
132 | 县处级副职 |
141 | 乡科级正职 |
142 | 乡科级副职 |
150 | 科员级 |
160 | 办事员级 |
199 | 未定职公务员 |
2 | 职员级别 |
211 | 一级职员 |
212 | 二级职员 |
221 | 三级职员 |
222 | 四级职员 |
231 | 五级职员 |
232 | 六级职员 |
241 | 七级职员 |
242 | 八级职员 |
250 | 九级职员 |
260 | 十级职员 |
299 | 未定级职员 |
4 | 专业技术职务级别 |
410 | 高级 |
411 | 正高级 |
412 | 副高级 |
420 | 中级 |
430 | 初级 |
434 | 助理级 |
435 | 员级 |
499 | 未定职级专业技术人员 |
培养方式代码
编码规则:
示例:培养方式代码长度为2位,
具体编码如下:
培养方式代码 | 培养方式代码名称 |
10 | 国家任务 |
11 | 非定向 |
12 | 定向 |
20 | 非国家任务 |
21 | 自筹经费 |
22 | 委托培养 |
23 | 联合培养 |
30 | 留学生 |
31 | 国际组织资助 |
32 | 中国政府资助 |
33 | 本国政府资助 |
